Para distinguir las disoluciones ácidas de las disoluciones básicas, se sigue una regla general fundamentada en la concentración molar de los iones en disolución.
[H+] > [OH-] disolución ácida
[H+] < [OH-] disolución básica
Para medir el grado de acidez o basicidad de las disoluciones, se emplea una escala de medida llamada escala de pH. En ella se asigna un valor entre 0 y 14 para indicar la acidez de la disolución. En las disoluciones ácidas cuya concentración de H es alta, el valor de pH es bajo: en las disoluciones básicas que presentan concentración de H+ menor, el valor de pH es alto.
En general, la acidez o basicidad de las disoluciones se establece por medio de la siguiente convención:
solución/ disolución ácida pH < 7 pH < 7 [H30+] > 1.0 X 10-7 M
solución/ disolución neutra pH = 7 pH = 7 [H3O+] = 1.0 X 10-7 M
solución/disolución básica pH > 7 pH > 7 [H3O+] < 1.0 X 10-7 M
He aquí algunos ejemplos de pH, están ordenados de tal forma de que vayan de ácido a básico en dirección de arriba hacia abajo.
Fuente:
Ribeiro da Luz, Antonio Máximo. y Ana María Pimenta Ribeiro da Luz. Curso de Química 2. 8ª reimpr. México. Edit. Oxford university Press. 2007. pp. 18-25.
Número | sustancia | clasificación | pH |
1 | 1.0 mol HCl | Ácido | 0 |
2 | Ácido nítrico | Ácido | 2.0 |
3 | Jugo gástrico | Ácido | 1.6 |
4 | Ácido etanoico | Ácido | 2.0 |
5 | Jugo de limón | Ácido | 2.2 |
6 | Vinagre | Ácido | 2.8 |
7 | Bebida carbonatada | Ácido | 3.0 |
8 | Naranja | Ácido | 3.5 |
9 | Jugo de manzana | Ácido | 3.8 |
10 | Vino blanco | Ácido | 4.0 |
11 | Jitomate | Ácido | 4.2 |
12 | Café | Ácido | 5.0 |
13 | Agua de lluvia | Ácido | 5.0 |
14 | té | Ácido | 5.2 |
15 | Suelo | Ácido | 5.5 |
16 | Pan | Ácido | 5.5 |
17 | Papa | Ácido | 5.8 |
18 | Shampoo limpiador | Ácido | 5.9 |
19 | Orina | Ácido | 6.0 |
20 | Leche | Ácido | 6.4 |
21 | Agua pura | Neutro | 7.0 |
22 | Agua para beber | Base | 7.2 |
23 | Sangre | Base | 7.4 |
24 | Bilis | Base | 8.0 |
25 | Detergentes | Base | 8.0 |
26 | Claras de huevo | Base | 8.0 |
27 | Agua de mar | Base | 8.5 |
28 | Pasta dental | Base | 10 |
29 | Antiácidos | Base | 10 |
30 | Leche de magnesia | Base | 10.5 |
31 | Amoniaco | Base | 11.0 |
32 | Limpiador de azulejos | Base | 11.0 |
33 | Solución de amoniaco | Base | 11.0 |
34 | Hidróxido de calcio | Base | 11.9 |
35 | Sosa caustica | Base | 13.0 |
36 | Blanqueador | Base | 12.0 |
37 | Caliza Mineral Ca (OH)2 | Base | 12.0 |
38 | Limpiador para hornos | Base | 12.5 |
39 | Hidróxido de sodio diluido | Base | 13.0 |
40 | 1.0 M Na OH (Lejía) | Base | 14.0 |
Fuente:
Ribeiro da Luz, Antonio Máximo. y Ana María Pimenta Ribeiro da Luz. Curso de Química 2. 8ª reimpr. México. Edit. Oxford university Press. 2007. pp. 18-25.
No hay comentarios:
Publicar un comentario